





| 카테고리 | 제품 | 사용검체 | 검체량 | 검사시간 | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|
| 호흡기 | STANDARD F COVID-19 Ag FIA | 비인두 도말, 비강도말, VTM | - | 15분 | 25T |
| STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA |
전혈, 혈청, 혈창 | 전혈: 20 ㎕ 혈청, 혈장: 10 ㎕ |
15분 | 25T | |
| STANDARD F Influenza A/B FIA | 비인두 도말, 비인두 흡입물, 비인두 세척물 | - | 10분 | 25T | |
| STANDARD F RSV Ag FIA | 비인두 도말, 비인두 흡입물, 비인두 세척물 | - | 15분 | 25T | |
| STANDARD F Legionella Ag FIA | 소변 | 100㎕ | 15분 | 25T | |
| STANDARD F S. pneumoniae Ag FIA | 소변 | 100㎕ | 10분 | 25T |
| 카테고리 | 제품 | 사용검체 | 검체량 | 검사시간 | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|
| 만성질환 | STANDARD F HbA1c | 전혈 | 5 μl | 3분 | 20T |
| STANDARD F U-Albumin FIA | 소변 | 3 μl | 5분 | 20T |
| 카테고리 | 제품 | 사용검체 | 검체량 | 검사시간 | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|
| 소화기 | STANDARD F iFOB FIA | 분변 | 3방울 | 5분 | 50T |
| STANDARD Q Rotavirus Ag | 분변 | 40-70 mg | 15분 | 25T | |
| STANDARD Q Rota/Adeno Ag | 분변 | 40-70 mg | 20분 | 25T |
| 카테고리 | 제품 | 사용검체 | 검체량 | 검사시간 | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|
| 염증 | STANDARD F PCT FIA | 전혈, 혈청, 혈장 | 100 μl | 15분 | 20T |
| STANDARD F CRP | 전혈, 혈청, 혈창 | 5 μl | 3분 | 20T | |
| STANDARD F hs-CRP | 전혈, 혈청, 혈장 | 5 μl | 3분 | 20T | |
| 심혈관 | STANDARD F D-dimer FIA | 전혈, 혈장 | 10 μl | 7분 | 20T |
| 카테고리 | 제품 | 사용검체 | 검체량 | 검사시간 | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|
| 간염 | STANDARD F HCV Ab FIA | 전혈, 혈청, 혈장 | 10 μl | 15분 | 25T |
| 카테고리 | 제품 | 사용검체 | 검체량 | 검사시간 | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|
| 호르몬 | STANDARD F β-hCG FIA | 전혈, 혈장 | 50 μl | 15분 | 20T |
| STANDARD F LH FIA | 전혈, 혈청, 혈창 | 20 μl | 15분 | 20T | |
| 갑상선 기능 | STANDARD F TSH FIA | 혈청 | 100 μl | 15분 | 20T |
| STANDARD F TSH-II FIA | 전혈, 혈청 | 35 μl | 15분 | 20T | |
| STANDARD F fT4 | 혈청 | 50 μl | 15분 | 20T | |
| STANDARD F T4 | 혈청 | 50 μl | 15분 | 20T | |
| STANDARD F T3 | 혈청 | 50 μl | 15분 | 20T |


- 임상적 민감도 (Ct<30) : 94.23% (49/52), (95% CI: 84.05%-98.79%)
- 임상적 특이도: 100% (100/100), (95% CI: 96.38%-100%)

- 임상적 민감도 (Ct<30) : 94.23% (49/52), (95% CI: 94.05%-98.79%)
- 임상적 특이도: 100% (100/100), (95% CI: 96.38%-100%)



검사용 디바이스 삽입 후 검체 종류 선택
검체 점적
검사 시작
수분 후
검사 결과 확인
검체 점적
수분 동안 반응 대기
검사용 디바이스 삽입 후 검체 종류 선택
바로
검사 결과 확인

| 구분 | 주요사양 |
|---|---|
| 입력전압 | 12V/8.3A AC/DC |
| 디스플레이 | 7인치 |
| 디스플레이 컨트롤 | 그래픽 사용자 인터페이스 |
| 소비전력 | 최대 60W |
| 메모리 개수 | 1,000 tests |
| Real Time Clock | RTC 백업용 배터리 포함 |
| LIS / HIS | HL7 PCD-01 프로파일 지원 |
| 크기 | 200 * 240 * 205 mm |
| 바코드 스캐너(옵션) | USB 바코드 스캐너 |
| 무게 | 2.7kg |